


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Oct 2025 | Rabu | KYD - 704 | 4105 |
| 2 | 29 Oct 2025 | Rabu | KYD - 703 | 7514 |
| 3 | 28 Oct 2025 | Selasa | KYD - 702 | 2884 |
| 4 | 28 Oct 2025 | Selasa | KYD - 701 | 3510 |
| 5 | 27 Oct 2025 | Senin | KYD - 700 | 7056 |
| 6 | 27 Oct 2025 | Senin | KYD - 699 | 4702 |
| 7 | 26 Oct 2025 | Minggu | KYD - 698 | 6830 |
| 8 | 26 Oct 2025 | Minggu | KYD - 697 | 5430 |
| 9 | 25 Oct 2025 | Sabtu | KYD - 696 | 9158 |
| 10 | 25 Oct 2025 | Sabtu | KYD - 695 | 6409 |
