


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Oct 2025 | Rabu | KST - 408 | 7138 |
| 2 | 29 Oct 2025 | Rabu | KST - 407 | 8120 |
| 3 | 29 Oct 2025 | Rabu | KST - 406 | 9270 |
| 4 | 29 Oct 2025 | Rabu | KST - 405 | 4633 |
| 5 | 28 Oct 2025 | Selasa | KST - 404 | 5990 |
| 6 | 28 Oct 2025 | Selasa | KST - 403 | 5633 |
| 7 | 28 Oct 2025 | Selasa | KST - 402 | 3872 |
| 8 | 28 Oct 2025 | Selasa | KST - 401 | 8567 |
| 9 | 27 Oct 2025 | Senin | KST - 400 | 7266 |
| 10 | 27 Oct 2025 | Senin | KST - 399 | 9450 |
